N/A—特性尚未可用
好吧-初步测试成功
nokia-初始测试不成功
突出显示颜色:
功能 |
v7.1 | v7.2 | v7.3 | v7.6 | v7.7 |
---|---|---|---|---|---|
Winbox | |||||
边界网关协议支持 | |||||
OSPF的支持 | |||||
把支持 | |||||
路由器ID支持 | |||||
路由过滤器支持 | |||||
通用的 | |||||
/31地址支持 | N/A | 路由流量不工作到奇数地址。 | |||
从v6.x升级后转换路由规则 | |||||
从ROS v6升级静态IPv6 | |||||
IPv4路由规则 | |||||
IPv6路由规则 | |||||
ECMP旗帜 | |||||
dst@table | |||||
gateway@table | |||||
网关%接口 | |||||
通过ipv6 LL地址的递归路由 | |||||
3级递归网关与ECMP | |||||
IPV6 ECMP | |||||
IPv6连接ECMP | |||||
同一子网到多个接口的地址 | N/A | ||||
显示上次更新路由的时间 | N/A | ||||
检查网关 | BFD not ready | ||||
范围和目标范围 | |||||
IPv4路由标记 | |||||
IPv6路由标记 | |||||
SRC地址 | 不能正确工作与/32地址 | ||||
ping和telnet的路由表参数 | |||||
显示路径是否硬件加速雷竞技官网网站下载 | 显示路径是否为HW加速的候选 | ||||
自定义选路策略 | |||||
RFC5549的IPv4和IPv6下一跳 | |||||
路由id | |||||
多联机 | |||||
对vrf的管理服务支持 | telnet, ssh, api, www服务可以被设置为监听特定的VRF | ||||
在同一路由器内,从一个vrf导入/导出路由到另一个vrf的某种机制 | N/A | ||||
BFD | N/A | ||||
OSPF | |||||
升级后将OSPF配置从v6转换为v7 | 已知的转换问题:
|
||||
NSSA区域的OSPF邻居 | |||||
广播网络中的OSPF | |||||
带路由过滤器的OSPF | |||||
OSPF虚连接 | |||||
OPSF输入滤波 | |||||
HMAC-SHA认证RFC5709 | N/A | 最初的支持 | |||
BGP和OSPF SNMP监控 | N/A | ||||
边界网关协议 | |||||
升级后将BGP配置从v6转换为v7 | |||||
BGP模板和动态对等体 | |||||
网络上的BGP连接监听 | |||||
BGP猜测remote.as | |||||
显示从哪个对等体路由接收 | OK (/routing/route/print detail——> belong -to) | ||||
BGP地址族 | |||||
边界网关协议input.accept - * | |||||
eBGP下一跳self | |||||
输入滤波器 | |||||
输出滤波器 | |||||
BGP本地地址自动选择 | |||||
BGP路由反射 | |||||
BGP路由服务器 | |||||
边界网关协议的角色 https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-idr-bgp-open-policy/?include_text=1 |
RFC角色没有完全实现 | ||||
BGP会话正常运行时间处于established状态 | |||||
BGP会话上次建立的时间 | |||||
BGP流规范 | 流规范属性被转发 | ||||
边界网关协议选择 | |||||
BGP选择(多路径) | N/A | ||||
边界网关协议联盟 | |||||
边界网关协议聚合 | N/A | ||||
边界网关协议开放 | N/A | ||||
丢弃的前缀RTBHRFC 6666 | N/A | ||||
全域BGP唯一标识rfc6286 | N/A | ||||
导出PDU PCAP保护程序 | |||||
导出PDU PCAP加载器 | |||||
BGP通告监控 | 通过转储到pcap的初始实现 | 广告返工 | |||
BGP前缀限制 | 最初的支持 | ||||
BGP通过IPv6下一跳发布IPv4前缀(RFC5549) | |||||
MPLS | |||||
静态标签映射 | |||||
从v6升级静态映射 | |||||
LDP IPv4映射 | |||||
LDP IPv6映射 | |||||
LDP信号VPLS | |||||
从版本6升级LDP配置 | |||||
LDP双栈 | |||||
TE | |||||
TE配置从v6升级 | |||||
VPLS封装到TE | |||||
BGP有信号VPLS | |||||
VPLS配置从v6升级 | |||||
快速重路由 | |||||
MPLS ECMP | |||||
每个VRF一个标签 | |||||
能够在队列中使用MPLS EXP-bit | N/A | ||||
MPLS快速路径 | N/A | ||||
RPKI会话 | |||||
RPKI可能查看特定前缀的接收信息 | |||||
RPKI显示连接状态 | |||||
过滤器 | |||||
从v6.x升级后转换路由过滤器 | |||||
语法完成 | |||||
缺省情况下,路由过滤链没有规则 | |||||
路由过滤器前缀匹配 | |||||
路由过滤协议匹配 | |||||
路由过滤器附加团体 | |||||
路由过滤器附加大团体 | |||||
路由过滤器集权重 | |||||
路由过滤器设置本地首选项 | |||||
路由过滤集MED | |||||
路由过滤集来源 | |||||
路由过滤器从OSPF开销设置igp度量 | |||||
路由过滤器匹配前缀和地址列表 | |||||
路由过滤器匹配团体/大团体列表 | |||||
路由过滤器为地址列表添加前缀 | N/A | ||||
使用RPKI路由过滤器验证前缀 | |||||
多播 | |||||
IGMP-Proxy | |||||
sm | 最初的支持 |
使用硬件:雷竞技官网网站下载
模拟的上游对等体是一个运行ROSv6的CHR路由器,它带有一个全局IPv4路由表的副本(585K路由从MRT转储加载)。
DUT与模拟的上游对等体建立连接,接收路由,并将路由安装在FIB中。
v6.44 | v7.1beta3 | v7.1rc7 | |
---|---|---|---|
CCR | 0:40 - 2:12 | 0:46 | |
RB1100x4 1.4 ghz | 0:32-0:38 | 0:23 | |
CCR2004 | 0:32 | 0:18 | |
x86(科) | 0:20 | ||
RB450G(输入/输出亲和力=单独) | 在尝试9分钟后-在558K路由时内存耗尽 | 2:02(免费121MB) | |
RB450G(输入/输出亲和力=main) | - | 1:54 | |
RB450G(亲和输入=单独输出=输入) | - | 2:12 |
DUT与两个模拟的上游对等体建立连接,接收路由,选择最佳路由,并安装在FIB中。在ROSv7亲和力设置设置为“单独”。
v6.44 | FRR | v7.1beta3 | V7.1rc7(每个对等体846k路由) | |
---|---|---|---|---|
CCR | 1:01 - 2:45 | 1:11 | ||
RB1100x4 1.4 ghz | 0:51 | 0:30 | ||
CCR2004 | 0:51 | 0:29 | 0:33 | |
路由器x | 0:40 | |||
x86(科) | 0:25 | |||
x86(虚拟) | 0:26(4芯) | |||
0:46(2芯) | ||||
0:30(2核无LDP) |
两台DUT设备与模拟的x86上行路由器建立eBGP会话。两个dut都与iBGP会话互连。每个DUT从上游接收路由,并通过iBGP发布路由。在ROSv7亲和度上,设置被设置为“单独”和禁用早期剪切。
v7.1beta3 | 1:11 |
v7.1beta2 | 1:29 |
v6.xx | 1:02 - 8:30 |
v7.1beta3 | 0:36 |
v6.xx | 0:59 |
列:task, private-mem-blocks, shared-mem-blocks, pss, rss, vm, retired, id, pid, rpid, process-time, kernel-time, current - busy,MAX-BU > #任务PRIVATE-M SHARED-M P V再保险ID PID R过程——内核——坏蛋MAX-BUS CUR MAX-CALC路由表12.0 mib 30.2 mib 0 0 0 12个主要111 0 8 s980ms 2 s60ms 0 1 s320ms 0女士女士10 s700ms肋连接网络1 fib 2816.0简约0 0 0 0 fib 130 1 3 s 4 s660ms 7 s220ms 7 s220ms 2 ospf简约0 0 0 256.0 512.0简约ospf 137 1 130 980 ms女士s220ms s40ms连接网络3幻想256.0简约60 0 0 0 0幻想138 1 80 ms女士40 ms 40 ms 4配置和报告3840.0简约512.0简约0 0 0静态139 1 1 s270ms110 ms 260 ms 260 ms 5把512.0简约0 0 0 0 rip 136 1 120 ms 70 ms 60 ms 120 ms连接网络路由策略配置768.0简约768.0简约0 0 0政策133 1 2 s290ms 3 s170ms 80 ms 80 ms 7边界网关协议服务768.0简约0 0 0 0东方134 1 2 s760ms 5 s480ms 20 ms 60 ms连接网络8 BFD服务512.0简约0 0 0 0 12 135 90 100 ms ms 40 ms 120 ms连接网络9边界网关协议输入10.155.101.186 3072.0简约6.2 mib 0 0 0 183 1 1 s350ms s190ms 20 ms 20 ms 10边界网关协议输出10.155.101.186 5.5 mib 0 0 0 0 21 184 1 5 s400ms500ms 3s880ms 3s880ms 11 BGP Input 10.155.101.232 3072.0KiB 6.2MiB 00 0 22 187 1 970ms 740ms 20ms 20ms 12 BGP Output 10.155.101.232 8.2MiB 00 00 23 188 1 10s830ms 960ms 7s 7s 13全局内存256.0KiB Global 00