更新于2015-10-27 09:47:26 GMT+02:00
时间 | 更多信息 | 文件 | 视频 |
---|---|---|---|
18:00 | 迎接聚会,提前报名 | - | - |
时间 | 更多信息 | 文件 | 视频 |
---|---|---|---|
08:00 | 签到和展厅开放。带上打印好的票 | - | - |
09:00 | 开幕和介绍,新产品由Sergejs Boginskis (MikroTik,拉脱维亚)雷竞技网站 | - | - |
10:00 | 无线:Como calcular los niveles de señal esarios by Ing。Mario Clep (MKE Solutions,阿根廷) | - | - |
10:45 | 143km天线mANT30y偏移90度José Alfredo García D.(玻利维亚手写玻利维亚S.R.L,玻利维亚) | - | - |
11:15 | CAPsMAN案例研究:Uldis Cernevskis (MikroTik,拉雷竞技网站脱维亚) | - | - |
12:15 | 午餐 | - | - |
13:45 | 雷竞技网站Mikrotik Security和Wilmer Rojas V.的最佳实践(Expert Inova networks SRL,玻利维亚) | - | - |
14:15 | KVM安装和ERP的android web应用程序和电源使用mikrotik热点由Cesar Rojas Castro (EEKIS玻利维亚S雷竞技网站RL,玻利维亚) | - | - |
14:45 | 光纤城域网,Jorge Antonio Daza Arredondo(玻利维亚GRAND企业技术与网络SRL) | - | - |
15:15 | Mikrotik雷竞技网站 UDI学院/ Jhonny Paniagua (UDI,玻利维亚) | - | - |
时间 | 更多信息 | 文件 | 视频 |
---|---|---|---|
08:00 | 签到和展厅开放 | - | - |
09:00 | 卢卡斯·卡兰蒂诺著(WEBSERVI;净,玻利维亚) | - | - |
09:45 | 案例研究作者:David Escobedo Rios(秘鲁通信公司) | - | - |
10:30 | 路由器云核心的实现para la red de Campus Universitario by Juan Pablo Ribotta (UPSA,玻利维亚) | - | - |
11:00 | Caso de exito: Red MESH para Universidad / Maximiliano Dobladez (MKE Solutions,阿根廷) | - | - |
12:00 | 午餐 | - | - |
13:30 | QoS和VoIP by Edwin Rojas (Expert Inova networks SRL,玻利维亚) | - | - |
14:00 | BGP para isp by Julian Fassiano (Prozcenter,阿根廷) | - | - |
15:00 | 《Monitoreo》作者:Freddy Bohorquez Quevedo (TecTel,玻利维亚) | - | - |
15:30 | 抽奖和关闭MUM | - | - |
RouterOS服务级别的最佳实践以及l雷竞技L2和L3,以避免未来的问题
为android和web应用程序安装kvm和erp。在x86计算机上安装kvm和会计ERP,使用web和android都有。安装web服务器和数据库
摄像头和其他安全设备的城域安全网络的描述和发展。该项目在玻利维亚塔里亚的维拉蒙特斯开发。这一数字超过150个mikrotik设备。雷竞技网站
OSPF清醒PPPoE como solución WISP。
路由器操作系统,VoIPl雷竞技
Implementación del protocol colo de ruteo BGP en redes WIPS / ISP。
Monitoreo de redes 雷竞技网站Mikrotik con SNMP