updated on 2015-10-27 09:47:26 GMT+02:00
Time | More info | Files | Video |
---|---|---|---|
18:00 | 满足“n”迎接党的早期登记 | - | - |
Time | More info | Files | Video |
---|---|---|---|
08:00 | Check-in and Exhibitor hall opens. Bring your printed tickets | - | - |
09:00 | Opening and introduction, new products by Normunds Rustanovics (MikroTik, Latvia) | - | - |
09:45 | Control de ancho de banda por grupos by Ing. Jorge Filippo (Optimix.com.ar, Argentina) | - | - |
10:30 | CCR Status Update by Janis Megis (MikroTik, Latvia) | - | - |
11:30 | Agregación de enlaces inalámbricos:Bonding by José Luis Sotelo Lavagnino (INDEX DATACOM S.A. DE C.V., Mexico) | - | - |
12:00 | Lunch | - | - |
13:30 | MPLS-VPLS para ISP by Alfredo Giordano (TikTrain.com, Italy) | - | - |
14:15 | MikroTik como router estructural en redes GPON by Ing. Jorge Filippo (Optimix.com.ar, Argentina) | - | - |
15:00 | Balanceo de carga con interfaces VRRP by Gustavo Angulo (Academy Xperts, Venezuela) | - | - |
15:30 | Hotspot, Usermanager y creacion de tickets Prepagados by David Ricardo Lopez Aldret (Integra SEC, Mexico) | - | - |
Time | More info | Files | Video |
---|---|---|---|
08:00 | Check-in and Exhibitor hall opens | - | - |
09:00 | Balanceo de proveedores con PCC by Ing. Jorge Filippo (Optimix.com.ar, Argentina) | - | - |
09:45 | Cómo MikroTik RouterOS nos ayuda a solucionar el impacto de un mal diseño de red by Gustavo Angulo (MikroTik Xperts, Venezuela) | - | - |
10:30 | ISP. Temas de Implementacion by Alfonso Urbina and German Gonzalez (Landatel/Netexperts/Infored, Mexico) | - | - |
12:00 | Lunch | - | - |
13:30 | Internet de banda Ancha para todos en Sonora con Tecnología MikroTik by Alan Cuevas (Mexico) | - | - |
14:15 | WISP Universitario en Bahia de Banderas Nayarit by Hector Gerardo Nuñez (CABSA COMPUTACION, Mexico) | - | - |
14:45 | BGP para incumbentes by Ing. Jorge Filippo (Optimix.com.ar, Argentina) | - | - |
15:30 | Mikrotik en ISP by Edgar Portillo Mariscal (Konecta de Mexico, Mexico) | - | - |
16:00 | Routing by Adrian Diaz (Index Datacom Sa De Cv, Mexico) | - | - |
16:30 | Raffle and closing of MUM | - | - |
El control masivo de usuarios, permite gestionar redes genericas con seguridad y sin que nadie abuse del ancho de banda. Le agregaremos el plus de definir grupos de usuarios más privilegiados que otros!
Como RouterOS de MikroTik te puede ayudar a implementar sumatorias de ancho de banda en enlaces inalámbricos. Pruebas en laboratorio y en campo.
Implementación de una red para ISP performante, modular y escalable basada en PPPoE y MPLS/VPLS
Compartimos la implementación exitosa de la red urbana municipal de fifra óptica GPON controlada y ruteada con MikroTik, en el Municipio de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Como implementar balanceo de carga con interfaces VRRP para sacar el mayor provecho de proveedores con multiples direcciones públicas.
Las configuraciones de balanceo suelen verse enlatadas en HowTos que se copian y pegan sin entenderse. Veremos configuraciones mínimas, para entender esta herramienta tan útil.
Se explicaran los puntos a tomar en cuenta para implementaciones exitosas de un ISP
Dar Internet de Banda Ancha a todos los habitantes del Estado de Sonora atraves de la tecnología Mikrotik
Se explicará como Mikrotik RouterOS funcionará como HOTSPOT para un WISP universitario en la region de Bahia de Banderas, permitiendo ofrecer internet a Comunidades que no cuentan con servicios de internet, asi como apoyar a estudiantes universitarios a tener acceso gratiuto a internet asi como a la red universitaria.
La operación BGP genérica, no contempla variables de riesgo en la operación dinámica de redes grandes. Veremos algunas buenas costumbres para operar BGP en forma segura y funcional.
Uso de Mikrotik en redes metropolitanas para control y manejo de trafico.
creacion de ruteadores virtules para uso en redundancia