updated on 2016-05-06 08:26:21 GMT+03:00
Time | Presentation | Files | Video |
---|---|---|---|
08:00 | Check-in and Exhibitor hall opens. Bring your printed tickets! | - | - |
09:00 | Opening and introduction, new products by Kaspars Krampis (MikroTik, Latvia) | - | - |
09:45 | BGP, EoIP, Queue Tree, GPON, construyendo Ciudades Digitales by Jorge Daniel Filippo (Ing. Jorge Filippo - Optimix.com.ar, Argentina) | ||
10:45 | Wireless Workshop by Uldis Cernevskis (MikroTik, Latvia) | ||
11:30 | Presentacion Asociación wisp.mx by Ricardo Acosta / Juan Hector Medina (WISP.MX) | ||
12:15 | FastPath Overview by Janis Megis (MikroTik, Latvia) | ||
13:00 | Lunch (with paid voucher) | - | - |
14:30 | Gestion y Administracion by Adrian Arturo Diaz Cota (Index Datacom Sa De Cv, Mexico) | ||
15:15 | Calidad en el transporte con Ingeniería de tráfico by Alfonso Urbina and German Gonzalez (Landatel, Mexico) | ||
16:45 | Estudio sobre pruebas de estrés en una red Wireless 802.11a/b/g/n (Parte 2) by Mauro Escalante C., Academy Xperts (Academy Xperts, Ecuador) | ||
17:30 | Raffle and closing of MUM | - | - |
17:45 | Drinks sponsored by MikroTik, socializing and networking | - | - |
做facil瞧dificil, para按压nder los conceptos más abstractos, es la visión de Optimix, en el desarrollo de Entrenamientos Oficiales MikroTik. La Ciudad de Berazategui, en la Provincia de Buenos Aires (Argentina), pudo construir una infraestructura versátil sobre inalámbricos y fibra óptica GPON interconectando, gracias al control global con MikoTik. El único Municipio de Latinoamérica que logró construir, mantener y aprovechar una infraestructura de fibra óptica GPON (más de 500 puntos), es presentada por los protagonistas de Optimix, para que otros se animen a desarrollar proyectos de gran escala con MikroTik.
facilidades para la gestion monitoreo y administracion
Capacidades de Mikrotik para el establecimiento de políticas de calidad en el transporte, basadas en Ingeniería de tráfico.
En este estudio se analizarán las estadísticas del consumo de CPU,
utilización de memoria RAM, y tiempos de respuesta que influyen en el
desempeño de una implementación Punto-MultiPunto en el estándar
802.11a/b/g/n